CNC - Centros de Maquinado de Doble Columna
Serie DG
Centro de Maquinado de Doble Columna, Formato Extra Grande de Alta Rigidez
Comparte los recorridos y la doble capacidad de carrusel vertical/V&H de la Serie DE, pero incorpora un carnero cuadrado reforzado de 500×500 mm, el más robusto de toda la línea de doble columna, para el corte más exigente en piezas extra grandes.
Velocidad del husillo
3,500 rpm
Potencia del husillo
30/37 kW
Recorrido X
3200–12500 mm
DETALLES deL producto
El carnero más robusto de la línea de doble columna
Disponible en veintiún variantes en cuatro anchos de columna, la Serie DG mantiene la misma potencia de husillo y capacidad de doble carrusel de herramientas de la Serie DE, pero con un carnero cuadrado de 500×500 mm que ofrece mayor rigidez para el corte más exigente en piezas de gran tamaño y peso.
cARACTERÍSTICAS CLAVE
Estructura de pórtico integral con análisis de elementos finitos
Toda la Serie D de centros de maquinado de doble columna hereda la rigidez, estructura simétrica y alta estabilidad de los equipos de doble columna tradicionales, con la estructura de componentes optimizada mediante análisis de elementos finitos para lograr una combinación perfecta de alta potencia, alto par, alta eficiencia y alta precisión.
Carnero cuadrado de 500×500 mm
El más robusto de la línea de doble columna, para máxima rigidez en corte pesado.
Doble carrusel de herramientas V&H
Carrusel vertical de 24/40 posiciones y carrusel vertical/horizontal de 40/60 posiciones, disponibles simultáneamente.
Alta potencia de husillo
30/37 kW para corte pesado en piezas de gran tamaño y peso.
Cuatro anchos de columna disponibles
2800, 3200, 3600 y 4200 mm para adaptarse al ancho de pieza requerido.
Recorridos en X de hasta 12500 mm
Para piezas de gran longitud en industrias navales, petroquímicas y de energía.
Soporte y servicio local
Asistencia técnica, refacciones y capacitación con personal especializado en México, con respaldo continuo.
Ficha técnica
Modelos y especificaciones
La Serie DG está disponible en veintiún configuraciones. Están agrupadas por distancia entre columnas: cada subfamilia comparte esa dimensión y solo varía en el recorrido X, para facilitar la comparación entre modelos equivalentes.
Desplaza la tabla hacia la derecha para navegar por la lista de especificaciones ↓
DG28 — Distancia entre columnas: 2800 mm
| Modelo | DG28L30 | DG28L40 | DG28L50 | DG28L60 | DG28L80 |
|---|---|---|---|---|---|
| Recorrido X | 3200 mm | 4200 mm | 5500 mm | 6500 mm | 8500 mm |
| Recorrido Y | 2800 mm | ||||
| Recorrido Z | 1250 mm (1500 opcional) | ||||
| Distancia entre columnas | 2800 mm | ||||
| Nariz del husillo a la mesa | 150–1400 mm | ||||
| Tamaño de mesa | 2000×3000 mm | 2000×4000 mm | 2000×5000 mm | 2000×6000 mm | 2000×8000 mm |
| Carga de mesa | 15 t | 18 t | 22 t | 25 t | 30 t |
| Ranura en T | 22×200×9 | ||||
| Avance de corte X/Y/Z | 6/6/6 m/min | ||||
| Avance rápido X/Y/Z | 15/15/10 m/min | 12/15/10 m/min | 10/15/10 m/min | 10/15/10 m/min | 10/15/10 m/min |
| Velocidad máx. del husillo | 3,500 rpm | ||||
| Potencia del husillo | 30/37 kW | ||||
| Par del husillo | 1860/2300 N·m | ||||
| Cono del husillo | BT50 | ||||
| Sección del carnero | 500×500 mm | ||||
| Capacidad del carrusel vertical | 24/40 (opcional) | ||||
| Diámetro máx. de herramienta vertical (con/sin adyacentes) | Φ110/Φ220 mm | ||||
| Longitud máx. de herramienta vertical | 400 mm | ||||
| Peso máx. de herramienta vertical | 20 kg | 20 kg | 20 kg | 20 kg | 25 kg |
| Capacidad del carrusel V&H | 40/60 (opcional) | ||||
| Diámetro máx. de herramienta V&H (con/sin adyacentes) | Φ125/Φ250 mm | ||||
| Longitud máx. de herramienta V&H | 400 mm | ||||
| Peso máx. de herramienta V&H | 25 kg | ||||
| Capacidad de potencia | 65 kVA | ||||
| Peso de la máquina | 46 t | 51 t | 58 t | 65 t | 76 t |
| Dimensiones de la máquina (LxAxAl) | 10500×5300×6750 mm | 12500×5300×6750 mm | 15000×5300×6750 mm | 17000×5300×6750 mm | 21000×5300×6750 mm |
DG32 — Distancia entre columnas: 3200 mm
| Modelo | DG32L40 | DG32L50 | DG32L60 | DG32L80 | DG32L100 | DG32L120 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Recorrido X | 4200 mm | 5500 mm | 6500 mm | 8500 mm | 10500 mm | 12500 mm |
| Recorrido Y | 3200 mm | |||||
| Recorrido Z | 1250 mm (1500 opcional) | |||||
| Distancia entre columnas | 3200 mm | |||||
| Nariz del husillo a la mesa | 250–1500 mm | |||||
| Tamaño de mesa | 2500×4000 mm | 2500×5000 mm | 2500×6000 mm | 2500×8000 mm | 2500×10000 mm | 2500×12000 mm |
| Carga de mesa | 20 t | 25 t | 28 t | 35 t | 45 t | 55 t |
| Ranura en T | 28×200×12 | |||||
| Avance de corte X/Y/Z | 6/6/6 m/min | |||||
| Avance rápido X/Y/Z | 12/15/10 m/min | 10/15/10 m/min | 10/15/10 m/min | 10/15/10 m/min | 10/15/10 m/min | 10/15/10 m/min |
| Velocidad máx. del husillo | 3,500 rpm | |||||
| Potencia del husillo | 30/37 kW | |||||
| Par del husillo | 1860/2300 N·m | |||||
| Cono del husillo | BT50 | |||||
| Sección del carnero | 500×500 mm | |||||
| Capacidad del carrusel vertical | 24/40 (opcional) | |||||
| Diámetro máx. de herramienta vertical (con/sin adyacentes) | Φ110/Φ220 mm | |||||
| Longitud máx. de herramienta vertical | 400 mm | |||||
| Peso máx. de herramienta vertical | 20 kg | |||||
| Capacidad del carrusel V&H | 40/60 (opcional) | |||||
| Diámetro máx. de herramienta V&H (con/sin adyacentes) | Φ125/Φ250 mm | |||||
| Longitud máx. de herramienta V&H | 400 mm | |||||
| Peso máx. de herramienta V&H | 25 kg | |||||
| Capacidad de potencia | 65 kVA | |||||
| Peso de la máquina | 62 t | 70 t | 78 t | 92 t | 114 t | 127 t |
| Dimensiones de la máquina (LxAxAl) | 12500×5800×6950 mm | 15000×5800×6950 mm | 17000×5800×6950 mm | 21000×5800×6950 mm | 29000×5800×6950 mm | 32000×5800×6950 mm |
DG36 — Distancia entre columnas: 3600 mm
| Modelo | DG36L50 | DG36L60 | DG36L80 | DG36L100 | DG36L120 |
|---|---|---|---|---|---|
| Recorrido X | 5500 mm | 6500 mm | 8500 mm | 10500 mm | 12500 mm |
| Recorrido Y | 3600 mm | ||||
| Recorrido Z | 1250 mm (1500 opcional) | ||||
| Distancia entre columnas | 3600 mm | ||||
| Nariz del husillo a la mesa | 200–1450 mm | ||||
| Tamaño de mesa | 3000×5000 mm | 3000×6000 mm | 3000×8000 mm | 3000×10000 mm | 3000×12000 mm |
| Carga de mesa | 28 t | 35 t | 40 t | 50 t | 60 t |
| Ranura en T | 28×200×14 | ||||
| Avance de corte X/Y/Z | 6/6/6 m/min | ||||
| Avance rápido X/Y/Z | 10/15/10 m/min | ||||
| Velocidad máx. del husillo | 3,500 rpm | ||||
| Potencia del husillo | 30/37 kW | ||||
| Par del husillo | 1860/2300 N·m | ||||
| Cono del husillo | BT50 | ||||
| Sección del carnero | 500×500 mm | ||||
| Capacidad del carrusel vertical | 24/40 (opcional) | ||||
| Diámetro máx. de herramienta vertical (con/sin adyacentes) | Φ110/Φ220 mm | ||||
| Longitud máx. de herramienta vertical | 400 mm | ||||
| Peso máx. de herramienta vertical | 20 kg | ||||
| Capacidad del carrusel V&H | 40/60 (opcional) | ||||
| Diámetro máx. de herramienta V&H (con/sin adyacentes) | Φ125/Φ250 mm | ||||
| Longitud máx. de herramienta V&H | 400 mm | ||||
| Peso máx. de herramienta V&H | 25 kg | ||||
| Capacidad de potencia | 80 kVA | ||||
| Peso de la máquina | 76 t | 83 t | 101 t | 118 t | 134 t |
| Dimensiones de la máquina (LxAxAl) | 15000×6200×6950 mm | 17000×6200×6950 mm | 21000×6200×6950 mm | 29000×6200×6950 mm | 32000×6200×6950 mm |
DG42 — Distancia entre columnas: 4200 mm
| Modelo | DG42L50 | DG42L60 | DG42L80 | DG42L100 | DG42L120 |
|---|---|---|---|---|---|
| Recorrido X | 5500 mm | 6500 mm | 8500 mm | 10500 mm | 12500 mm |
| Recorrido Y | 4200 mm | ||||
| Recorrido Z | 1250 mm (1500 opcional) | ||||
| Distancia entre columnas | 4200 mm | ||||
| Nariz del husillo a la mesa | 200–1450 mm | ||||
| Tamaño de mesa | 3500×5000 mm | 3500×6000 mm | 3500×8000 mm | 3500×10000 mm | 3500×12000 mm |
| Carga de mesa | 22 t | 30 t | 35 t | 45 t | 55 t |
| Ranura en T | 36×250×20 | 36×250×24 | 36×250×32 | 36×250×40 | 36×250×48 |
| Avance de corte X/Y/Z | 6/6/6 m/min | ||||
| Avance rápido X/Y/Z | 10/15/10 m/min | ||||
| Velocidad máx. del husillo | 3,500 rpm | ||||
| Potencia del husillo | 30/37 kW | ||||
| Par del husillo | 1860/2300 N·m | ||||
| Cono del husillo | BT50 | ||||
| Sección del carnero | 500×500 mm | ||||
| Capacidad del carrusel vertical | 24/40 (opcional) | ||||
| Diámetro máx. de herramienta vertical (con/sin adyacentes) | Φ110/Φ220 mm | ||||
| Longitud máx. de herramienta vertical | 400 mm | ||||
| Peso máx. de herramienta vertical | 20 kg | ||||
| Capacidad del carrusel V&H | 40/60 (opcional) | ||||
| Diámetro máx. de herramienta V&H (con/sin adyacentes) | Φ125/Φ250 mm | ||||
| Longitud máx. de herramienta V&H | 400 mm | ||||
| Peso máx. de herramienta V&H | 25 kg | ||||
| Capacidad de potencia | 80 kVA | ||||
| Peso de la máquina | 86 t | 96 t | 119 t | 135 t | 151 t |
| Dimensiones de la máquina (LxAxAl) | 15000×7100×6950 mm | 17000×7100×6950 mm | 21000×7100×6950 mm | 29000×7100×6950 mm | 32000×7100×6950 mm |
Financiamiento de fábrica
Llévatela hoy con solo 20% de enganche y 24 meses sin intereses
Estrena la máquina que tu negocio necesita, con grandes facilidades de pago y financiamiento directo de fábrica.
Envíanos tus datos y nos pondremos en contacto contigo hoy mismo.
- 24 meses sin intereses en tu equipo.
- Desde 20% de enganche para iniciar.
- Financiamiento directo de fábrica.
- Aprobación de crédito en 48 horas, sin documentos.