CNC - Centros de Maquinado de Doble Columna
Serie DC
Centro de Maquinado de Doble Columna, Formato Grande
Hereda las características de rigidez y amplio rango de procesamiento de los productos de doble columna tradicionales, integrando elementos técnicos avanzados. Con recorridos en X de 3200 a 8500 mm, se usa ampliamente en moldes, transporte ferroviario, automotriz, electrodomésticos y manufacturas de alta gama.
Velocidad del husillo
6,000 rpm
Potencia del husillo
22/26 kW
Recorrido X
3200–8500 mm
DETALLES deL producto
Once tamaños en tres anchos de columna
Disponible en once variantes que combinan anchos de columna de 2800, 3200 y 3600 mm con recorridos en X de hasta 8500 mm, la Serie DC adopta un carnero de transmisión completa por engranes con caja de cambio de dos velocidades para lograr corte de alta velocidad y alto par.
cARACTERÍSTICAS CLAVE
Estructura de pórtico integral con análisis de elementos finitos
Toda la Serie D de centros de maquinado de doble columna hereda la rigidez, estructura simétrica y alta estabilidad de los equipos de doble columna tradicionales, con la estructura de componentes optimizada mediante análisis de elementos finitos para lograr una combinación perfecta de alta potencia, alto par, alta eficiencia y alta precisión.
Carnero de transmisión completa por engranes
Caja de cambio de dos velocidades para lograr corte de alta velocidad y alto par.
Estructura de soporte auxiliar del husillo de bolas
Proporciona la mejor posición de soporte para el husillo de bolas de gran carrera, garantizando operación estable de alta precisión a largo plazo.
Reductor de engranes de alto par
Cambio de velocidad hidráulico automático con regulación continua dentro de cada rango.
Carrusel de cabezal giratorio de columna
Estructura compacta que realiza el cambio automático de cabezal, reduciendo el tiempo de procesamiento auxiliar.
Tres anchos de columna disponibles
2800, 3200 y 3600 mm para adaptarse al ancho de pieza requerido.
Soporte y servicio local
Asistencia técnica, refacciones y capacitación con personal especializado en México, con respaldo continuo.
Ficha técnica
Modelos y especificaciones
La Serie DC está disponible en once configuraciones. Están agrupadas por distancia entre columnas: cada subfamilia comparte esa dimensión y solo varía en el recorrido X, para facilitar la comparación entre modelos equivalentes.
Desplaza la tabla hacia la derecha para navegar por la lista de especificaciones ↓
DC28 — Distancia entre columnas: 2800 mm
| Modelo | DC28L30 | DC28L40 | DC28L50 | DC28L60 | DC28L80 |
|---|---|---|---|---|---|
| Recorrido X | 3200 mm | 4200 mm | 5500 mm | 6500 mm | 8500 mm |
| Recorrido Y | 2700 mm | ||||
| Recorrido Z | 1000 mm (1250 opcional) | ||||
| Distancia entre columnas | 2800 mm | ||||
| Nariz del husillo a la mesa | 150–1150 mm | ||||
| Tamaño de mesa | 2000×3000 mm | 2000×4000 mm | 2000×5000 mm | 2000×6000 mm | 2000×8000 mm |
| Carga de mesa | 15 t | 18 t | 22 t | 25 t | 30 t |
| Ranura en T | 22×200×9 | ||||
| Avance de corte X/Y/Z | 10/10/10 m/min | 10/10/10 m/min | 10/10/10 m/min | 10/10/10 m/min | 6/10/10 m/min |
| Avance rápido X/Y/Z | 20/20/15 m/min | 20/20/15 m/min | 15/20/15 m/min | 15/20/15 m/min | 10/20/15 m/min |
| Tipo de accionamiento del husillo | Caja de engranes | ||||
| Velocidad máx. del husillo | 6,000 rpm | ||||
| Potencia del husillo | 22/26 kW | ||||
| Par del husillo | 866/1023 N·m | ||||
| Cono del husillo | BT50 | ||||
| Sección del carnero | 400×400 mm | ||||
| Capacidad del carrusel de herramientas | 24/40 (opcional) | ||||
| Diámetro máx. de herramienta (con/sin adyacentes) | Φ110/Φ220 mm | ||||
| Longitud máx. de herramienta | 300 mm | ||||
| Peso máx. de herramienta | 20 kg | ||||
| Capacidad de potencia | 55 kVA | ||||
| Peso de la máquina | 36 t | 42 t | 48 t | 53 t | 64 t |
| Dimensiones de la máquina (LxAxAl) | 10100×5300×5500 mm | 12100×5300×5500 mm | 14500×5300×5500 mm | 16500×5300×5500 mm | 21000×5300×5500 mm |
DC32 — Distancia entre columnas: 3200 mm
| Modelo | DC32L40 | DC32L50 | DC32L60 | DC32L80 |
|---|---|---|---|---|
| Recorrido X | 4200 mm | 5500 mm | 6500 mm | 8500 mm |
| Recorrido Y | 3200 mm | |||
| Recorrido Z | 1000 mm (1250 opcional) | |||
| Distancia entre columnas | 3200 mm | |||
| Nariz del husillo a la mesa | 150–1150 mm | |||
| Tamaño de mesa | 2500×4000 mm | 2500×5000 mm | 2500×6000 mm | 2500×8000 mm |
| Carga de mesa | 20 t | 24 t | 26 t | 30 t |
| Ranura en T | 28×200×12 | |||
| Avance de corte X/Y/Z | 10/10/10 m/min | 10/10/10 m/min | 10/10/10 m/min | 6/10/10 m/min |
| Avance rápido X/Y/Z | 20/20/15 m/min | 15/20/15 m/min | 15/20/15 m/min | 10/20/15 m/min |
| Tipo de accionamiento del husillo | Caja de engranes | |||
| Velocidad máx. del husillo | 6,000 rpm | |||
| Potencia del husillo | 22/26 kW | |||
| Par del husillo | 866/1023 N·m | |||
| Cono del husillo | BT50 | |||
| Sección del carnero | 400×400 mm | |||
| Capacidad del carrusel de herramientas | 24/40 (opcional) | |||
| Diámetro máx. de herramienta (con/sin adyacentes) | Φ110/Φ220 mm | |||
| Longitud máx. de herramienta | 300 mm | |||
| Peso máx. de herramienta | 20 kg | |||
| Capacidad de potencia | 55 kVA | |||
| Peso de la máquina | 47 t | 52 t | 60 t | 73 t |
| Dimensiones de la máquina (LxAxAl) | 12100×5800×5500 mm | 14500×5800×5500 mm | 16500×5800×5500 mm | 21000×5800×5500 mm |
DC36 — Distancia entre columnas: 3600 mm
| Modelo | DC36L60 | DC36L80 |
|---|---|---|
| Recorrido X | 6500 mm | 8500 mm |
| Recorrido Y | 3600 mm | |
| Recorrido Z | 1000 mm (1250 opcional) | |
| Distancia entre columnas | 3600 mm | |
| Nariz del husillo a la mesa | 200–1200 mm | |
| Tamaño de mesa | 3000×6000 mm | 3000×8000 mm |
| Carga de mesa | 25 t | 30 t |
| Ranura en T | 28×200×14 | |
| Avance de corte X/Y/Z | 6/6/6 m/min | |
| Avance rápido X/Y/Z | 10/15/10 m/min | |
| Tipo de accionamiento del husillo | Caja de engranes | |
| Velocidad máx. del husillo | 6,000 rpm | |
| Potencia del husillo | 22/26 kW | |
| Par del husillo | 866/1023 N·m | |
| Cono del husillo | BT50 | |
| Sección del carnero | 400×400 mm | |
| Capacidad del carrusel de herramientas | 24/40 (opcional) | |
| Diámetro máx. de herramienta (con/sin adyacentes) | Φ110/Φ220 mm | |
| Longitud máx. de herramienta | 400 mm | |
| Peso máx. de herramienta | 20 kg | |
| Capacidad de potencia | 55 kVA | |
| Peso de la máquina | 80 t | 98 t |
| Dimensiones de la máquina (LxAxAl) | 17000×6200×6950 mm | 23000×6200×6950 mm |
Financiamiento de fábrica
Llévatela hoy con solo 20% de enganche y 24 meses sin intereses
Estrena la máquina que tu negocio necesita, con grandes facilidades de pago y financiamiento directo de fábrica.
Envíanos tus datos y nos pondremos en contacto contigo hoy mismo.
- 24 meses sin intereses en tu equipo.
- Desde 20% de enganche para iniciar.
- Financiamiento directo de fábrica.
- Aprobación de crédito en 48 horas, sin documentos.