CNC - Centros de Maquinado de Doble Columna
Serie DA
Centro de Maquinado de Doble Columna, Formato Compacto
Línea de formato compacto de los centros de doble columna de Haitian Precision, con recorridos en X de 1600 a 3100 mm. Con la rigidez y estabilidad de las máquinas de doble columna tradicionales, su estructura optimizada por elementos finitos logra alta potencia, par, eficiencia y precisión.
Velocidad del husillo
6,000 rpm
Potencia del husillo
15/18.5 kW
Recorrido X
1600–3100 mm
DETALLES deL producto
Once tamaños para cubrir distintos formatos de pieza
Disponible en once variantes que combinan distintos anchos de columna (1300, 1600 y 1700 mm) con recorridos en X de hasta 3100 mm, la Serie DA ofrece un marco de pórtico integrado donde la mesa siempre se desplaza dentro de la estructura, garantizando rigidez y alta precisión.
cARACTERÍSTICAS CLAVE
Estructura de pórtico integral con análisis de elementos finitos
Toda la Serie D de centros de maquinado de doble columna hereda la rigidez, estructura simétrica y alta estabilidad de los equipos de doble columna tradicionales, con la estructura de componentes optimizada mediante análisis de elementos finitos para lograr una combinación perfecta de alta potencia, alto par, alta eficiencia y alta precisión.
Marco de pórtico integrado
La mesa se desplaza siempre dentro del marco del pórtico; estructura simétrica de alta rigidez y precisión.
Husillo con corta extensión
La sección transversal del carnero adopta una estructura escalonada con corta extensión del centro del husillo al riel guía del eje Z, para buena precisión y estabilidad.
Reductor de engranes de alto par
Dos cambios de velocidad mediante cambio hidráulico automático, con regulación continua de velocidad dentro de cada rango.
Mantenimiento centralizado
Sistemas neumático y de lubricación configurados de forma centralizada y externa para fácil observación y mantenimiento diario.
Carrusel de herramientas opcional
Carrusel de brazo de 24 posiciones opcional, con operación suave y cambio rápido de herramienta.
Soporte y servicio local
Asistencia técnica, refacciones y capacitación con personal especializado en México, con respaldo continuo.
Ficha técnica
Modelos y especificaciones
La Serie DA está disponible en once configuraciones. Están agrupadas por distancia entre columnas: cada subfamilia comparte esa dimensión y solo varía en el recorrido X, para facilitar la comparación entre modelos equivalentes.
Desplaza la tabla hacia la derecha para navegar por la lista de especificaciones ↓
DA13 — Distancia entre columnas: 1300 mm
| Modelo | DA13L16 | DA13L20 | DA13L30 |
|---|---|---|---|
| Recorrido X | 1600 mm | 2000 mm | 3100 mm |
| Recorrido Y | 1300 mm | ||
| Recorrido Z | 800 mm | ||
| Distancia entre columnas | 1300 mm | ||
| Nariz del husillo a la mesa | 155–955 mm | ||
| Tamaño de mesa | 1100×1800 mm | 1100×2200 mm | 1100×3000 mm |
| Carga de mesa | 4 t | 5 t | 6 t |
| Ranura en T | 22 | ||
| Avance de corte X/Y/Z | 12/20/10 m/min | ||
| Avance rápido X/Y/Z | 20/24/15 m/min | 16/24/15 m/min | 16/24/15 m/min |
| Tipo de accionamiento del husillo | Caja de engranes | ||
| Velocidad máx. del husillo | 6,000 rpm | ||
| Potencia del husillo | 15/18.5 kW | ||
| Par del husillo | 316/522 N·m | ||
| Cono del husillo | BT50 | ||
| Sección del carnero | 350×350 mm | ||
| Capacidad del carrusel de herramientas | 24 (opcional) | ||
| Diámetro máx. de herramienta (con/sin adyacentes) | Φ110/Φ200 mm | ||
| Longitud máx. de herramienta | 300 mm | ||
| Peso máx. de herramienta | 20 kg | ||
| Capacidad de potencia | 40 kVA | ||
| Peso de la máquina | 14 t | 16 t | 20 t |
| Dimensiones de la máquina (LxAxAl) | 5270×4280×4300 mm | 6270×4280×4300 mm | 8270×4280×4300 mm |
DA16 — Distancia entre columnas: 1600 mm
| Modelo | DA16L7 | DA16L20 | DA16L25 | DA16L30 |
|---|---|---|---|---|
| Recorrido X | 1600 mm | 2000 mm | 2500 mm | 3100 mm |
| Recorrido Y | 700 mm | 1600 mm | 1600 mm | 1600 mm |
| Recorrido Z | 800 mm | |||
| Distancia entre columnas | 1600 mm | |||
| Nariz del husillo a la mesa | 155–955 mm | |||
| Tamaño de mesa | 1400×700 mm | 1400×2200 mm | 1400×2700 mm | 1400×3000 mm |
| Carga de mesa | 2 t | 6 t | 7 t | 8 t |
| Ranura en T | 18 | 22 | 22 | 22 |
| Avance de corte X/Y/Z | 12/12/10 m/min | 12/20/10 m/min | 12/20/10 m/min | 12/20/10 m/min |
| Avance rápido X/Y/Z | 24/24/15 m/min | 16/24/15 m/min | 16/24/15 m/min | 16/24/15 m/min |
| Tipo de accionamiento del husillo | Caja de engranes | |||
| Velocidad máx. del husillo | 6,000 rpm | |||
| Potencia del husillo | 15/18.5 kW | |||
| Par del husillo | 316/522 N·m | |||
| Cono del husillo | BT50 | |||
| Sección del carnero | 350×350 mm | |||
| Capacidad del carrusel de herramientas | 24 (opcional) | |||
| Diámetro máx. de herramienta (con/sin adyacentes) | Φ110/Φ200 mm | |||
| Longitud máx. de herramienta | 300 mm | |||
| Peso máx. de herramienta | 20 kg | |||
| Capacidad de potencia | 40 kVA | |||
| Peso de la máquina | 13 t | 18 t | 20 t | 22 t |
| Dimensiones de la máquina (LxAxAl) | 3900×4000×4300 mm | 6270×4580×4300 mm | 7270×4580×4300 mm | 8270×4580×4300 mm |
DA17 — Distancia entre columnas: 1700 mm
| Modelo | DA17L8 | DA17L20 | DA17L25 | DA17L30 |
|---|---|---|---|---|
| Recorrido X | 1700 mm | 2000 mm | 2500 mm | 3100 mm |
| Recorrido Y | 850 mm | 1700 mm | 1700 mm | 1700 mm |
| Recorrido Z | 800 mm | |||
| Distancia entre columnas | 1700 mm | |||
| Nariz del husillo a la mesa | 155–955 mm | |||
| Tamaño de mesa | 1500×850 mm | 1500×2200 mm | 1500×2700 mm | 1500×3000 mm |
| Carga de mesa | 3 t | 7 t | 8 t | 10 t |
| Ranura en T | 18 | 22 | 22 | 22 |
| Avance de corte X/Y/Z | 12/12/10 m/min | 12/20/10 m/min | 12/20/10 m/min | 10/20/10 m/min |
| Avance rápido X/Y/Z | 24/24/15 m/min | 16/24/15 m/min | 16/24/15 m/min | 15/24/15 m/min |
| Tipo de accionamiento del husillo | Caja de engranes | |||
| Velocidad máx. del husillo | 6,000 rpm | |||
| Potencia del husillo | 15/18.5 kW | |||
| Par del husillo | 316/522 N·m | |||
| Cono del husillo | BT50 | |||
| Sección del carnero | 350×350 mm | |||
| Capacidad del carrusel de herramientas | 24 (opcional) | |||
| Diámetro máx. de herramienta (con/sin adyacentes) | Φ110/Φ200 mm | |||
| Longitud máx. de herramienta | 300 mm | |||
| Peso máx. de herramienta | 20 kg | |||
| Capacidad de potencia | 40 kVA | |||
| Peso de la máquina | 14.6 t | 19 t | 21 t | 23 t |
| Dimensiones de la máquina (LxAxAl) | 4000×4200×4300 mm | 6270×4580×4300 mm | 7270×4580×4300 mm | 8270×4580×4300 mm |
Financiamiento de fábrica
Llévatela hoy con solo 20% de enganche y 24 meses sin intereses
Estrena la máquina que tu negocio necesita, con grandes facilidades de pago y financiamiento directo de fábrica.
Envíanos tus datos y nos pondremos en contacto contigo hoy mismo.
- 24 meses sin intereses en tu equipo.
- Desde 20% de enganche para iniciar.
- Financiamiento directo de fábrica.
- Aprobación de crédito en 48 horas, sin documentos.